Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut Banku

Kursy walut

Kursy walut z dnia: 25.04.2025, 14:00

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Australia 1 AUD 2.4033 2.3287 2.4679 2.3098 2.4873
Dania 1 DKK 0.5718 0.5555 0.5886 0.5509 0.5932
Kanada 1 CAD 2.7084 2.6294 2.7865 2.6080 2.8084
Norwegia 1 NOK 0.3607 0.3504 0.3713 0.3475 0.3742
USA 1 USD 3.7611 3.6300 3.8800 3.6300 3.8800
Szwajcaria 1 CHF 4.5278 4.4039 4.6666 4.3680 4.7033
Szwecja 1 SEK 0.3896 0.3775 0.4000 0.3744 0.4032
Wielka Brytania 1 GBP 5.0033 4.8585 5.1489 4.8338 5.1742
Węgry 100 HUF 1.0482 1.0195 1.0803 1.0112 1.0888
Czechy 1 CZK 0.1710 0.1663 0.1762 0.1650 0.1776
Europa 1 EUR 4.2688 4.1300 4.4100 4.1300 4.4100

Grupa BPS