Skip to main content
  • Kursy walut Banku

Kursy walut

Kursy walut z dnia: 26.07.2024, 14:00

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Australia 1 AUD 2.5880 2.5069 2.6566 2.4864 2.6775
Dania 1 DKK 0.5732 0.5561 0.5893 0.5516 0.5939
Kanada 1 CAD 2.8545 2.7664 2.9317 2.7438 2.9547
Norwegia 1 NOK 0.3586 0.3478 0.3686 0.3450 0.3715
USA 1 USD 3.9415 3.8100 4.0700 3.8100 4.0700
Szwajcaria 1 CHF 4.4618 4.3251 4.5831 4.2899 4.6191
Szwecja 1 SEK 0.3651 0.3539 0.3750 0.3511 0.3780
Wielka Brytania 1 GBP 5.0709 4.9184 5.2122 4.8933 5.2378
Węgry 100 HUF 1.0918 1.0612 1.1244 1.0525 1.1333
Czechy 1 CZK 0.1686 0.1636 0.1733 0.1622 0.1747
Europa 1 EUR 4.2773 4.1300 4.4200 4.1300 4.4200

Grupa BPS