Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut Banku

Kursy walut

Kursy walut z dnia: 29.04.2025, 14:00

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Australia 1 AUD 2.4044 2.3321 2.4715 2.3131 2.4909
Dania 1 DKK 0.5713 0.5555 0.5887 0.5510 0.5933
Kanada 1 CAD 2.7087 2.6307 2.7879 2.6093 2.8098
Norwegia 1 NOK 0.3614 0.3509 0.3719 0.3481 0.3748
USA 1 USD 3.7458 3.6300 3.8800 3.6300 3.8800
Szwajcaria 1 CHF 4.5404 4.4147 4.6780 4.3787 4.7148
Szwecja 1 SEK 0.3900 0.3773 0.3998 0.3742 0.4029
Wielka Brytania 1 GBP 5.0231 4.8766 5.1681 4.8518 5.1935
Węgry 100 HUF 1.0550 1.0265 1.0877 1.0181 1.0963
Czechy 1 CZK 0.1711 0.1664 0.1763 0.1650 0.1777
Europa 1 EUR 4.2646 4.1300 4.4100 4.1300 4.4100

Grupa BPS