• - Kursy walut BS Czarny Dunajec

Kursy walut

Kursy walut z dnia: 31.03.2023, 12:00

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Australia 1 AUD 2.8881 2.7971 2.9593 2.7743 2.9826
Dania 1 DKK 0.6282 0.6107 0.6461 0.6057 0.6511
Kanada 1 CAD 3.1797 3.0830 3.2619 3.0579 3.2876
Norwegia 1 NOK 0.4131 0.4004 0.4236 0.3972 0.4270
USA 1 USD 4.3043 4.1600 4.4400 4.1600 4.4400
Szwajcaria 1 CHF 4.6980 4.5553 4.8191 4.5182 4.8570
Szwecja 1 SEK 0.4139 0.4035 0.4268 0.4002 0.4302
Wielka Brytania 1 GBP 5.3177 5.1707 5.4707 5.1444 5.4976
Węgry 100 HUF 1.2284 1.1951 1.2643 1.1853 1.2742
Czechy 1 CZK 0.1990 0.1933 0.2045 0.1918 0.2061
Europa 1 EUR 4.6801 4.5300 4.8300 4.5300 4.8300

Grupa BPS