Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut Banku

Kursy walut

Kursy walut z dnia: 13.02.2025, 14:00

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Australia 1 AUD 2.5045 2.4383 2.5852 2.4184 2.6055
Dania 1 DKK 0.5585 0.5430 0.5756 0.5385 0.5801
Kanada 1 CAD 2.7965 2.7258 2.8899 2.7035 2.9126
Norwegia 1 NOK 0.3546 0.3453 0.3661 0.3425 0.3689
USA 1 USD 3.9960 3.8800 4.1500 3.8800 4.1500
Szwajcaria 1 CHF 4.4016 4.2890 4.5469 4.2541 4.5826
Szwecja 1 SEK 0.3685 0.3588 0.3803 0.3558 0.3833
Wielka Brytania 1 GBP 4.9916 4.8572 5.1497 4.8324 5.1750
Węgry 100 HUF 1.0383 1.0067 1.0672 0.9985 1.0756
Czechy 1 CZK 0.1664 0.1617 0.1714 0.1603 0.1727
Europa 1 EUR 4.1652 4.0300 4.3100 4.0300 4.3100

Grupa BPS