Skip to main content
  • Kursy walut Banku

Kursy walut

Kursy walut z dnia: 22.10.2024, 12:00

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Australia 1 AUD 2.6615 2.5886 2.7427 2.5675 2.7642
Dania 1 DKK 0.5789 0.5623 0.5958 0.5578 0.6004
Kanada 1 CAD 2.8793 2.8010 2.9678 2.7782 2.9911
Norwegia 1 NOK 0.3643 0.3545 0.3755 0.3516 0.3785
USA 1 USD 3.9775 3.8600 4.1200 3.8600 4.1200
Szwajcaria 1 CHF 4.5985 4.4772 4.7433 4.4407 4.7806
Szwecja 1 SEK 0.3777 0.3674 0.3893 0.3644 0.3923
Wielka Brytania 1 GBP 5.1813 5.0301 5.3296 5.0045 5.3558
Węgry 100 HUF 1.0754 1.0461 1.1083 1.0376 1.1170
Czechy 1 CZK 0.1709 0.1660 0.1759 0.1647 0.1773
Europa 1 EUR 4.3178 4.1800 4.4600 4.1800 4.4600

Grupa BPS