• ● Kursy walut Banku

Kursy walut

Kursy walut z dnia: 26.09.2023, 12:00

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Australia 1 AUD 2.7707 2.7098 2.8677 2.6877 2.8903
Dania 1 DKK 0.6155 0.6008 0.6358 0.5959 0.6407
Kanada 1 CAD 3.2031 3.1338 3.3165 3.1083 3.3426
Norwegia 1 NOK 0.4013 0.3917 0.4145 0.3885 0.4177
USA 1 USD 4.3188 4.2100 4.4900 4.2100 4.4900
Szwajcaria 1 CHF 4.7470 4.6342 4.9038 4.5964 4.9424
Szwecja 1 SEK 0.3890 0.3836 0.4059 0.3805 0.4091
Wielka Brytania 1 GBP 5.2783 5.1520 5.4524 5.1258 5.4792
Węgry 100 HUF 1.1764 1.1515 1.2185 1.1421 1.2280
Czechy 1 CZK 0.1881 0.1838 0.1945 0.1823 0.1960
Europa 1 EUR 4.5892 4.4600 4.7600 4.4600 4.7600

Grupa BPS