Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Szwajcaria 1 CHF 4.6980 4.5627 4.8272 4.5255 4.8651
Australia 1 AUD 2.8881 2.7970 2.9595 2.7743 2.9827
Czechy 1 CZK 0.1990 0.1933 0.2045 0.1917 0.2061
Dania 1 DKK 0.6282 0.6090 0.6443 0.6041 0.6494
Kanada 1 CAD 3.1797 3.0797 3.2585 3.0546 3.2841
Norwegia 1 NOK 0.4131 0.3984 0.4215 0.3952 0.4249
Szwecja 1 SEK 0.4139 0.4025 0.4258 0.3992 0.4292
Węgry 100 HUF 1.2284 1.1934 1.2626 1.1837 1.2725
Wielka Brytania 1 GBP 5.3177 5.1615 5.4612 5.1352 5.4880
Kursy walut na dzień 2023-04-01

Grupa BPS