Sprzedaż | Kupno | |
---|---|---|
USD | 4.4900 | 4.2100 |
GBP | 5.4792 | 5.1258 |
HUF | 1.2280 | 1.1421 |
EUR | 4.7600 | 4.4600 |
ELIXIR | dni robocze do 10:30, do 13:30, do 15:00 |
SORBNET | dni robocze do 15:00 |
ELIXIR |
do 16:00 - poniedziałek do 15:00 - od wtorku do piątku |
SORBNET | dni robocze do 15:00 |
Wychodzący / Przychodzący | 24h/7 |