Sprzedaż | Kupno | |
---|---|---|
USD | 4.4400 | 4.1600 |
GBP | 5.4976 | 5.1444 |
HUF | 1.2742 | 1.1853 |
EUR | 4.8300 | 4.5300 |
ELIXIR | dni robocze do 10:30, do 13:30, do 15:00 |
SORBNET | dni robocze do 15:00 |
ELIXIR |
do 16:00 - poniedziałek do 15:00 - od wtorku do piątku |
SORBNET | dni robocze do 15:00 |
Wychodzący / Przychodzący | 24h/7 |