Kursy walut
Kursy walut z dnia: 16.10.2026, 14:00
| DEWIZY | PIENIĄDZE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluta | Jednostka waluty | KURS NBP | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
| Australia | 1 AUD | 2.7025 | 2.6237 | 2.7793 | 2.6024 | 2.8012 |
| Dania | 1 DKK | 0.5841 | 0.5679 | 0.6015 | 0.5632 | 0.6062 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7417 | 2.6652 | 2.8232 | 2.6435 | 2.8454 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4108 | 0.3994 | 0.4231 | 0.3962 | 0.4264 |
| USA | 1 USD | 3.8827 | 3.7500 | 4.0100 | 3.7500 | 4.0100 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7099 | 4.5822 | 4.8535 | 4.5449 | 4.8917 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3925 | 0.3808 | 0.4033 | 0.3777 | 0.4065 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1746 | 5.0297 | 5.3280 | 5.0041 | 5.3542 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2020 | 1.1696 | 1.2388 | 1.1601 | 1.2486 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1794 | 0.1745 | 0.1848 | 0.1731 | 0.1863 |
| Europa | 1 EUR | 4.3661 | 4.2300 | 4.5200 | 4.2300 | 4.5200 |


















