Kursy walut
Kursy walut z dnia: 25.09.2026, 14:00
| Dewizy | Pieniądze | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluta | Jednostka waluty | Średni kurs | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
| Australia | 1 AUD | 2.6995 | 2.6183 | 2.7735 | 2.5969 | 2.7953 |
| Dania | 1 DKK | 0.5853 | 0.5681 | 0.6017 | 0.5635 | 0.6065 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7145 | 2.6331 | 2.7892 | 2.6117 | 2.8112 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4033 | 0.3916 | 0.4148 | 0.3885 | 0.4181 |
| USA | 1 USD | 3.8404 | 3.7100 | 3.9600 | 3.7100 | 3.9600 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6345 | 4.4939 | 4.7599 | 4.4573 | 4.7973 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3878 | 0.3759 | 0.3982 | 0.3729 | 0.4013 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0822 | 4.9347 | 5.2273 | 4.9096 | 5.2530 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2009 | 1.1633 | 1.2322 | 1.1539 | 1.2419 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1796 | 0.1745 | 0.1848 | 0.1731 | 0.1863 |
| Europa | 1 EUR | 4.3750 | 4.2300 | 4.5200 | 4.2300 | 4.5200 |


















