Kursy walut
Kursy walut z dnia: 09.10.2026, 14:00
| Dewizy | Pieniądze | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluta | Jednostka waluty | Średni kurs | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
| Australia | 1 AUD | 2.7227 | 2.6512 | 2.8083 | 2.6296 | 2.8304 |
| Dania | 1 DKK | 0.5856 | 0.5695 | 0.6032 | 0.5649 | 0.6080 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7426 | 2.6692 | 2.8273 | 2.6474 | 2.8495 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4077 | 0.3970 | 0.4205 | 0.3938 | 0.4238 |
| USA | 1 USD | 3.9022 | 3.7800 | 4.0400 | 3.7800 | 4.0400 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6946 | 4.5696 | 4.8399 | 4.5324 | 4.8779 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3917 | 0.3809 | 0.4034 | 0.3778 | 0.4066 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1655 | 5.0230 | 5.3206 | 4.9974 | 5.3468 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1999 | 1.1665 | 1.2355 | 1.1570 | 1.2452 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1797 | 0.1748 | 0.1851 | 0.1734 | 0.1866 |
| Europa | 1 EUR | 4.3775 | 4.2400 | 4.5300 | 4.2400 | 4.5300 |


















