Oprocentowanie kredytów
| Rodzaj kredytu | Oprocentowanie |
|---|---|
| kredyt gotówkowy konsum. | 14,5-19,0% |
| kredyt mieszkaniowy | 7,0-17,0% |
| kredyt remontowy | 9,0-17,0% |
| kredyt ROR | 16,00% |
| kredyt samochodowy | 14,5-19,0% |
| kredyt rolniczy inwestycyjny | 7,0-17,0% |
| kredyt rolniczy obrotowy | 7,0-17,0% |
| kredyt rzemieślniczy inwestycyjny | do 18,5% |
| kredyt rzemieślniczy obrotowy | do 18,5% |
| kredyt w rachunku bieżącym | 15,0% |
Oprocentowanie lokat i depozytów
od dnia 16.04.2009r.
| Lokata, depozyt | Oprocentowanie |
|---|---|
| Rachunek bieżący | 1,00% |
| Rachunek a’vista | 1,20% |
| Rachunek ROR | 2,50% |
| Rachunek rolniczy | 0% |
| Lokata 3M | 3,70% |
| Lokata 6M | 4,00% |
| Lokata 12M | 4,40% |
| Lokata 24M | 5,40% |
| Lokata 36M | 5,70% |
| IKE | 6,00% |
Bank stosuje kapitalizację kwartalną do wkładów oszczędnościowych a`Vista i ROR oraz roczną do wkładów IKE.
Oprocentowanie lokat oraz wkładów oszczędnościowych w tabeli podane jest w stosunku rocznym.
Oprocentowania zmienne ustalone uchwałami Zarządu BS
