096/A/NBP/2012 - 2012-05-18
| Waluta | Skrót | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1099 zł |
| dolar amerykański | USD | 1 | 3,4431 zł |
| dolar australijski | AUD | 1 | 3,3897 zł |
| dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,4433 zł |
| dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3,3810 zł |
| dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,6088 zł |
| dolar singapurski | SGD | 1 | 2,7033 zł |
| euro | EUR | 1 | 4,3683 zł |
| forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4614 zł |
| frank szwajcarski | CHF | 1 | 3,6371 zł |
| funt szterling | GBP | 1 | 5,4356 zł |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4280 zł |
| jen (Japonia) | JPY | 100 | 4,3407 zł |
| korona czeska | CZK | 1 | 0,1717 zł |
| korona duńska | DKK | 1 | 0,5877 zł |
| korona islandzka | ISK | 100 | 2,6874 zł |
| korona norweska | NOK | 1 | 0,5744 zł |
| korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4786 zł |
| kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5781 zł |
| lej rumuński | RON | 1 | 0,9821 zł |
| lew bułgarski | BGN | 1 | 2,2335 zł |
| lira turecka | TRY | 1 | 1,8772 zł |
| lit litewski | LTL | 1 | 1,2651 zł |
| łat łotewski | LVL | 1 | 6,2592 zł |
| nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 0,8968 zł |
| peso chilijskie | CLP | 100 | 0,6820 zł |
| peso filipinskie | PHP | 1 | 0,0798 zł |
| peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2488 zł |
| rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,4114 zł |
| real brazylijski | BRL | 1 | 1,7136 zł |
| ringgit malezyjski | MYR | 1 | 1,0979 zł |
| rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1097 zł |
| rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,6881 zł |
| rupia indyjska | INR | 100 | 6,2964 zł |
| won (Korea Południowa) | KRW | 100 | 0,2940 zł |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,5440 zł |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5,2483 zł |
